
マキタ 18V 充電式4モードインパクトドライバ TP141D 収納ケース



















商品コード:02-6-01004-036
¥74,490 (税込)
0ポイント
18V対応の充電式4モードインパクトドライバ「TP141D」です。ネジ締め、ドリル、震動ドリル、インパクト締付と用途を選ばず対応し、約150 N・mクラスの高締付トルクを備えています。18Vブラシレスモータを採用し高速・長寿命化を実現。ビット交換も迅速な1/4″六角チャック採用。バッテリーと充電器が付属するスターターセットです。マキタ製品が初めての方でも追加購入なしで、届いてすぐ使用できます。
| 締付け能力(小ネジ) | M4~M8(インパクト)mm |
|---|---|
| 締付け能力(普通ボルト) | M5~M14(インパクト)mm |
| 締付け能力(高力ボルト) | M5~M12(インパクト)mm |
| 締付け能力(コーススレッド) | 22~125(インパクト)mm |
| 最大穴あけ能力(コンクリートブロック) | 震動 8mm |
| 最大穴あけ能力(鉄工) | ドリル、高速 6.5、低速 10mm |
| 最大穴あけ能力(木工) | ドリル、高速 12、低速 21mm |
| ネジ締め能力(小ネジ) | ドライバドリル、高速 M3.5~6/低速 M4~6、テクスネジ、高速 M4(最大板厚3.2mm)、低速 高速でできなかったM4、M5 |
| 最大締付けトルク | 150N・m |
| 回転数(回転/分・ドライバドリルモード) | 高速、0~1.100(設定数値により変化)、0~2.300(プラス(P)モード時)、低速、0~300(設定数値により変化)、0~600(プラス(P)モード時)min-1(回/分) |
| 回転数(回転/分・インパクトモード) | 強 0~2,700、中 0~2,200、弱 0~1,300min-1(回/分) |
| 回転数(回転/分・震動モード) | 高速 0~2,700、低速 0~700min-1(回/分) |
| 打撃数(回/分・インパクトモード) | 強 0~3,200、中 0~2,400、弱 0~1,200min-1(回/分) |
| 打撃数(回/分・震動モード) | 高速 0~32,400、低速 0~8,400min-1(回/分) |
| 電源 | 直流18V |
| 質量 | 1.7kg |
| 1充電作業量(目安・木ネジ(材料ラワン)・φ4.3×65mm) | インパクト、6.0Ah:約620本、3.0Ah:約320本 |
|---|---|
| 1充電作業量(目安・テクスネジ・φ4mm) | 6.0Ah:約740本、3.0Ah:約370本、C型チャンネル、2.3mm厚+0.8mm厚鋼板 |
| 1充電作業量(目安・超硬ドリル・φ5mm(深さ30mm)) | 震動、6.0Ah:約460本、3.0Ah:約230本、(モルタル) |
| 1充電作業量(目安・鉄工キリ・φ3mm(1.6mm厚鋼板)) | ドリルモード、6.0Ah:約1,700本、3.0Ah:約850本、(高速) |
| 1充電作業量(目安・木工キリ(ラワン)・φ21mm) | ドリルモード、6.0Ah:約700本、3.0Ah:約350本、(30mm厚/低速) |
| 1充電作業量の補足 | ※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 |
| 本機寸法(長さ) | 171mm |
| 本機寸法(幅) | 79mm |
| 本機寸法(高さ) | 250mm |
| 質量の補足 | ※バッテリ含む。 |
| ハイパワーブラシレスモータ | ○ |
| 作業切替 | インパクト、震動ドリル、ドリル、ネジ締め |
| 作業用モード | テクスモード |
| パワー切替 | インパクト3段階、ドリル2段階 |
| クラッチ | 9段階、(電子式) |
| LEDライト | ○ |
| カラー | 黒 |
レビューはまだありません