▼ 10.8V 充電式クリーナ CL121DSH / CL121DZ ▼
吸込み仕事率(W)※1 | パワフル:28 強:19/標準:5 |
---|---|
集じん容量(mL) | ダストバッグ:500 紙パック:330 |
連続使用時間(min)[分]※2 | パワフル:約10 強:約12 標準:約25 |
電圧 | 直流10.8V スライド式Li-ionバッテリ |
本機寸法 (長さ×幅×高さ) | 345×138×202 |
質量 | 1.6kg (バッテリBL1015装着時) |
※1 測定条件:1.5Ah満充電相当。
※2 数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。