▼ 充電式クリーナ CL001GRDW/O CL001GZW/O ▼
種類 | カプセル式&ワンタッチスイッチ | |
---|---|---|
吸込み仕事率(W)※1 | 高機能フィルタEX | パワフル:125 強: 70 標準: 45 エコ: 20 |
フィルタ(別販売品) | パワフル:128 強: 83 標準: 51 エコ: 23 | |
集じん容量(mL) | 730 | |
連続使用時間(min)[分]※2 | パワフル:約16 強:約25 標準:約40 エコ:約1時間20分 | |
電圧 | 直流36V(40Vmax) 40Vmaxは満充電時のバッテリ電圧を表しています。 | |
本機寸法 (長さ×幅×高さ) | 1,066×113×152(パイプ、ノズル付) | |
質量 | 1.6kg(BL4025装着時) ※ ノズル・パイプ・ロック付サイクロンアタッチメント除く。 |
※1 測定条件:各標準設定のバッテリの満充電相当。サイクロンアタッチメントを取り付けずに測定。
※2 数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。
▼ 40Vmax リチウムイオン充電池 BL4025 ▼
部品番号 | A-69923 |
---|---|
電圧 | 直流36V(40Vmax) 40Vmaxは満充電時のバッテリ電圧を表しています。 |
容量 | 2.5 Ah |
残量表示 | あり |
充電時間 | 約19分-実用充電80% 約28分-フル充電80% ※充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により、長くなるときがあります。 |
使用可能な充電器 | スライド式リチウムイオン電池対応充電器 DC40RA , DC40RB ※2022年5月1日現在 |
▼ リチウムイオン電池 急速充電器 DC40RA ▼
入力電圧 | 単相交流100 V | |
---|---|---|
入力周波数 | 50-60 Hz | |
入力容量 | 310 W | |
バッテリ充電端子 | 出力電圧 | 直流 40 V max※ |
出力電流 | 直流 6 A | |
USB電源端子 | 出力電圧 | 直流 5.0 V |
出力電流 | 直流 2.4 A | |
端子形状 | USB A 型 | |
充電時間 | BL4025 BL4040 | 実用充電完了 約19 分 フル充電完了 約28 分 |
BL1460A BL1460B BL1860B | 実用充電完了 約31 分 フル充電完了 約45 分 | |
実用充電完了:フル充電完了の約80%の充電が完了した状態。 フル充電完了:電池の容量一杯まで充電された状態。 | ||
本機寸法 (長さ×幅×高さ) | 210×156×84[mm] | |
質量 | 1.1 [kg] |