▼ 40Vmax 充電式扇風機 CF001GZ ▼
羽根径 | 235 [mm] |
---|---|
風 速 | 強:190 中:150 弱:120 [m/min] |
電源 | リチウムイオンバッテリ: 直流36V(40Vmax)※40Vmaxは満充電時のバッテリ電圧を表しています。 家庭用電源:AC100V 50/60Hz |
本機寸法 (長さ×幅×高さ) | 143×333×463 [mm] |
質量 | 2.0 kg(バッテリ除く) |
1充電あたりの作業量(目安)※ | <BL4025> 強:約6時間50分 / 中:約9時間10分 / 弱:約12時間10分 <BL4040> 強:約11時間 / 中:約14時間40分 / 弱:約19時間20分 |
※ 数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。