▼ 充電式ピンタッカ PT354D ▼
使用ピンネイル | 種類 | ピンネイル |
---|---|---|
装てん数 | 100本 | |
長さ | 直径0.6mm × 長さ15mm・18mm・25mm・30mm・35mm | |
電圧 | 10.8V | |
本機寸法 (長さ×幅×高さ) | 231×66×226 [mm] | |
質量 | 1.8 [kg](バッテリ含む) | |
1充電あたりの作業量(目安) | 約1,000本 数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。 |
▼ 10.8V リチウムイオン電池 BL1015 ▼
部品番号 | A-59841 |
---|---|
電圧・容量 | 10.8V - 1.5Ah |
残量表示 | なし |
充電時間 | 約22分(DC10SA) / 約50分(DC10WC) / 約22分(DC18RE) ※充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により、長くなるときがあります。 |
使用可能な充電器 | スライド式リチウムイオン電池対応充電器 DC10SA , DC10WC , DC18RE ※2022年5月1日現在 |
製品保証 | なし |
▼ 10.8Vスライド式リチウムイオン電池対応充電器 DC10SA ▼
入力電圧 | 単相交流100 V |
---|---|
入力周波数 | 50-60 Hz |
入力容量 | 80 W |
出力電圧 | 直流 10.8 V |
出力電流直流 | 5 A |
充電時間 | 約22分:バッテリ BL1015 約30分:バッテリ BL1020B 約60分:バッテリ BL1040B |
充電可能なバッテリのセル数 | 3セル |
充電可能なバッテリの容量 | 1.5 Ah:バッテリ BL1015 2.0 Ah:バッテリ BL1020B 4.0 Ah:バッテリ BL1040B |
本機寸法 (長さ×幅×高さ) | 120×163×73[mm] |
質量 | 0.63 [kg] |
※改良のため、主要機能および形状などは変更する場合がありますので、ご了承ください。