▼ 18V リチウムイオン充電池 BL1860B ▼
部品番号 | A-60464 |
---|---|
電圧・容量 | 18V - 6.0Ah |
残量表示 | あり |
充電時間 | 約27分-実用充電80% 約40分-フル充電80%(DC18RF) 約55分(DC18RE) / 約55分(DC18RD) ※充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により、長くなるときがあります。 |
使用可能な充電器 | スライド式リチウムイオン電池対応充電器 DC18RF , DC18RE , DC18RD , DC18SH , DC18SD , DC18SF ※2022年5月1日現在 |
●スペック● [DC18RD] | ||
---|---|---|
入力電圧 | 単相交流100 V | |
入力周波数 | 50-60 Hz | |
入力容量 | 690 VA | |
バッテリ充電端子 | 出力電圧 | 直流 7.2-18 V |
出力電流 | 直流 9 A × 2 | |
USB電源端子 | 出力電圧 | 直流 5.0 V |
出力電流 | 直流 1.5 A | |
端子形状 | USB A 型 | |
充電時間 | 約15 分 | BH9020B、BH1220、BH1220B、BH1220C、BH1420、BL1415、BL1415NA、BL1815、BL1415N、BL1815N |
約20 分 | B9017、B9017A、BH9020、BH9020A、BH1427 | |
約22 分 | BH9033B、BH1233、BH1233B、BH1233C、BH1433、BL1430、BL1430A、BL1830、BL1430B、BL1830B | |
約36 分 | BL1440、BL1840 | |
約45 分 | BL1450、BL1850、BL1850B | |
約55 分 | BL1460A、BL1460B、BL1860B | |
本機寸法 (長さ×幅×高さ) | 205×340×100[mm] | |
質量 | 2.1 [kg] |
※改良のため、主要機能および形状などは変更する場合がありますので、ご了承ください。。