▼ 18V コードレスブロワ RB18DC(BCL)▼
電圧 | 18V | 14.4V |
---|---|---|
モーター | 直流ブラシレスモーター | |
全負荷回転数 (気温20℃満充電時) | 0~20,000 [回転/分] (BSL1820M満充電時) | 0~17,000 [回転/分] (BSL1420満充電時) |
最大風量 (ノズルなし) | 0~3.5m³/min | 0~2.8m³/min |
風速 (ノズル組(S)取付け時) | (最大)78m/s (平均)58m/s | (最大)68m/s (平均)50m/s |
機体寸法 (全長×全高×全幅) | 840×150×189mm(BSL1820M装着時) | |
質量 | 1.6kg (BSL1820M装着時) | 1.5kg (BSL1420満充電時) |
※ BSL3620、BSL3626、BSL3660 および BSL18XX、BSL14XXシリーズはご使用になれません。
▼ 18V リチウムイオン電池 BSL1820M ▼
コードNo | 0037-7795 |
---|---|
電圧 | 18V |
容量 | 2.0Ah |
冷却 | 対応 |
充電時間 | 約20分(UC18YDL2 , UC18YDL , UC18YTSL 使用時) 約25分(UC18YSL3使用時) 約60分(UC18YKSL使用時) ※充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により、長くなるときがあります。 |
使用可能な充電器 | スライド式リチウムイオン電池対応充電器 UC18YDL2 , UC18YSL3 , UC18YTSL , UC18YTSL(S) , UC18YKSL (生産終了品:UC18YDL,UC18YSL2) ※2022年9月1日現在 |
残量表示 | あり |
▼ リチウムイオン電池対応充電器 UC18YSL3 ▼
[ UC18YSL3 ] | |
---|---|
充電可能蓄電池 | リチウムイオン電池 14.4V(BSL14xxシリーズ) 18V(BSL18xxシリーズ) マルチボルトタイプ蓄電池 |
入力電源 | 単相交流 100V(50/60Hz共用) |
USB端子 | 出力電圧 / 電流 5V / 2.1A |
冷却機能 | あり(ファン付) |
ブザー音 | あり |
質量 | 0.6kg |
充電時間 | BSL36B18B…約52分 BSL36A18B…約32分 BSL36B18…約52分 BSL36A18…約32分 BSL36C18…約20分 BSL1860…約38分 BSL1850C…約32分 BSL1840…約26分 BSL1830…約20分 BSL1830C…約30分 BSL1825…約25分 BSL1460…約38分 BSL1450…約32分 BSL1440…約26分 BSL1430…約20分 BSL1430C…約30分 BSL1425…約25分 BSL1415…約15分 |