▼ 18V 充電式サンダポリッシャ PV300D ▼
回転数 | ポリッシャ | 0~2,800(低速)[回転/分] |
---|---|---|
サンダ | 0~9,500(高速)[回転/分] | |
取り付け工具寸法 許容最大 | ポリッシャ | Φ80[mm] |
サンダ | Φ50[mm] | |
パッド寸法[外径] | ポリッシャ | Φ75[mm] |
サンダ | Φ46[mm] | |
電源 | 直流18V | |
使用電圧 | 10.8V | |
本機寸法 (長さ×幅×高さ) | 160×79×25[mm](BL1860B装着時) | |
質量 | 1.5kg(BL1860B装着時) |
▼ 18V リチウムイオン充電池 BL1860B ▼
部品番号 | A-60464 |
---|---|
電圧・容量 | 18V - 6.0Ah |
残量表示 | あり |
充電時間 | 約27分-実用充電80% 約40分-フル充電80%(DC18RF) 約55分(DC18RE) / 約55分(DC18RD) ※充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により、長くなるときがあります。 |
使用可能な充電器 | スライド式リチウムイオン電池対応充電器 DC18RF , DC18RE , DC18RD , DC18SH , DC18SD , DC18SF ※2022年5月1日現在 |
▼ USB端子付き充電器 DC18RF ▼
入力電圧 | 単相交流100 V | |
---|---|---|
入力周波数 | 50-60 Hz | |
入力容量 | 330 W | |
バッテリ充電端子 | 出力電圧 | 直流 14.4-18 V |
出力電流 | 直流 12 A | |
USB電源端子 | 出力電圧 | 直流 5.0 V |
出力電流 | 直流 2.1 A | |
端子形状 | USB A 型 | |
充電時間 | BL1430B BL1830B | 実用充電完了 約17 分 フル充電完了 約22 分 |
BL1460A BL1460B BL1860B | 実用充電完了 約27 分 フル充電完了 約40 分 | |
実用充電完了:フル充電完了の約80%の充電が完了した状態。 フル充電完了:電池の容量一杯まで充電された状態。 | ||
本機寸法 (長さ×幅×高さ) | 156×190×84[mm] | |
質量 | 0.98 [kg] |
※改良のため、主要機能および形状などは変更する場合がありますので、ご了承ください。。