▼ 40Vmax 充電式ディスクグラインダ GA017G ▼
研削砥石寸法 | 外径 | 100 [mm] |
---|---|---|
厚さ | 6 [mm](取付可能砥石厚さ3mm~6mm) | |
内径 | 15 [mm] | |
回転数 | 3,000 - 8,500 [回転/分] | |
電圧 | 直流36V(40Vmax) 40Vmaxは満充電時のバッテリ電圧を表しています。 | |
本機寸法 (長さ×幅×高さ) | 418×117×164 [mm] | |
質量 | 3.0 [kg](BL4040装着時) | |
1充電あたりの作業量(目安)※ | コンクリートの筋付け 約21m(切込み深さ10mm) 約11.9m(切り込み深さ20mm) |
※ 数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。