▼ 充電式クリーナ CL106FDSHW CL106FDZW ▼
種類 | 「カプセル式集じん」&「トリガ式スイッチ」式 |
---|---|
吸込み仕事率(W)※1 | (フィルタ)19 |
集じん容量(mL) | 600 |
連続使用時間(min)[分]※2 | 約16 |
電圧 | 直流10.8V スライド式Li-ionバッテリ |
本機寸法 (長さ×幅×高さ) | 958×100×150(パイプ、ノズル付) |
質量 | 0.98kg |
※1 測定条件:1.5Ah満充電相当。
※2 数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。
▼ 10.8V リチウムイオン電池 BL1015 ▼
部品番号 | A-59841 |
---|---|
電圧・容量 | 10.8V - 1.5Ah |
残量表示 | なし |
充電時間 | 約22分(DC10SA) / 約50分(DC10WC) / 約22分(DC18RE) ※充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により、長くなるときがあります。 |
使用可能な充電器 | スライド式リチウムイオン電池対応充電器 DC10SA , DC10WC , DC18RE ※2022年5月1日現在 |
製品保証 | なし |
▼ 10.8Vスライド式リチウムイオン電池対応充電器 DC10SA ▼
入力電圧 | 単相交流100 V |
---|---|
入力周波数 | 50-60 Hz |
入力容量 | 80 W |
出力電圧 | 直流 10.8 V |
出力電流直流 | 5 A |
充電時間 | 約22分:バッテリ BL1015 約30分:バッテリ BL1020B 約60分:バッテリ BL1040B |
充電可能なバッテリのセル数 | 3セル |
充電可能なバッテリの容量 | 1.5 Ah:バッテリ BL1015 2.0 Ah:バッテリ BL1020B 4.0 Ah:バッテリ BL1040B |
本機寸法 (長さ×幅×高さ) | 120×163×73[mm] |
質量 | 0.63 [kg] |
※改良のため、主要機能および形状などは変更する場合がありますので、ご了承ください。