▼ 充電式クリーナ CL108FDSHW CL108FDZW ▼
種類 | 「カプセル式集じん」&「ワンタッチスイッチ」式 |
---|---|
吸込み仕事率(W)※1 | パワフル:30 強:20/標準:5 |
集じん容量(mL) | 600 |
連続使用時間(min)[分]※2 | 約16 |
電圧 | CL108 FDSM パワフル:約26分 強:約31分 標準:約1時間5分 CL108 FDSHW パワフル:約10分 強:約12分 標準:約25分 |
本機寸法 (長さ×幅×高さ) | 958×100×150(パイプ、ノズル付) |
質量 | CL108FDSMW 1.1kg CL108FDSHW 1.0kg |
※1 測定条件:満充電相当。
※2 数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。