▼ 充電式クリーナ CL001GRDW/O CL001GZW/O ▼
種類 | カプセル式&ワンタッチスイッチ | |
---|---|---|
吸込み仕事率(W)※1 | 高機能フィルタEX | パワフル:125 強: 70 標準: 45 エコ: 20 |
フィルタ(別販売品) | パワフル:128 強: 83 標準: 51 エコ: 23 | |
集じん容量(mL) | 730 | |
連続使用時間(min)[分]※2 | パワフル:約16 強:約25 標準:約40 エコ:約1時間20分 | |
電圧 | 直流36V(40Vmax) 40Vmaxは満充電時のバッテリ電圧を表しています。 | |
本機寸法 (長さ×幅×高さ) | 1,066×113×152(パイプ、ノズル付) | |
質量 | 1.6kg(BL4025装着時) ※ ノズル・パイプ・ロック付サイクロンアタッチメント除く。 |
※1 測定条件:各標準設定のバッテリの満充電相当。サイクロンアタッチメントを取り付けずに測定。
※2 数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。