▼ 充電式クリーナ CL284FDRFO CL284FDZO ▼
種類 | 「カプセル式」&「ワンタッチ スイッチ」式 | |
---|---|---|
吸込み仕事率(W)※1 | 高機能フィルタEX | パワフル:125 強: 70 標準: 45 エコ: 20 |
フィルタ (別販売品) | パワフル:128 強: 83 標準: 51 エコ: 23 | |
集じん容量(mL) | 730 | |
連続使用時間(min)[分]※2 | パワフル:約8 強:約15 標準:約21 エコ:約38 | |
電圧 | 直流18V | |
本機寸法(mm) (長さ×幅×高さ) | 1,066×113×153 (パイプ、ノズル付) | |
質量(kg) | 1.5(BL1830B装着時) ※ ノズル・パイプ・ロック付サイクロンアタッチメント除く。 |
※1 測定条件:3.0Ah満充電相当。
※2 数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。