▼ 充電式クリーナ CL285FDRFW CL285FDZW ▼
種類 | 紙パック式 & ワンタッチ スイッチ | |
---|---|---|
吸込み仕事率(W)※1 | 高機能フィルタEX | パワフル:125 強: 70 標準: 45 エコ: 20 |
ダストバッグ (別販売品) | パワフル:131 強: 81 標準: 47 エコ: 21 | |
集じん容量(mL) | 高機能ダストバッグ 500 紙パック式 330 | |
連続使用時間(min)[分]※2 | パワフル:約8 強:約15 標準:約21 エコ:約38 | |
電圧 | 直流18V | |
本機寸法(mm) (長さ×幅×高さ) | 1,066×113×153 (パイプ、ノズル付) | |
質量(kg) | 1.6(BL1830B装着時) ※ ノズル・パイプ・ロック付サイクロンアタッチメント除く。 |
※1 測定条件:3.0Ah満充電相当。
※2 数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。
▼ 18V リチウムイオン充電池 3.0Ah BL1830B ▼
部品番号 | A-60442 |
---|---|
電圧・容量 | 18V - 3.0Ah |
残量表示 | あり |
充電時間 | 約17分-実用充電80% 約22分-フル充電80%(DC18RF) 約22分(DC18RE) / 約22分(DC18RD) ※充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により、長くなるときがあります。 |
使用可能な充電器 | スライド式リチウムイオン電池対応充電器 DC18RF , DC18RE , DC18RD , DC18SH , DC18SD , DC18SF ※2022年5月1日現在 |
▼ 充電器 DC18RF ▼
部品番号 | JPADC18RF | |
---|---|---|
入力電圧 | 単相交流100 V | |
入力周波数 | 50-60 Hz | |
入力容量 | 330 W | |
バッテリ充電端子 | 出力電圧 | 直流 14.4-18 V |
出力電流 | 直流 12 A | |
USB電源端子 | 出力電圧 | 直流 5.0 V |
出力電流 | 直流 2.1 A | |
端子形状 | USB A 型 | |
充電時間 | BL1430B BL1830B | 実用充電完了 約17 分 フル充電完了 約22 分 |
BL1460A BL1460B BL1860B | 実用充電完了 約27 分 フル充電完了 約40 分 | |
実用充電完了:フル充電完了の約80%の充電が完了した状態。 フル充電完了:電池の容量一杯まで充電された状態。 | ||
本機寸法 (長さ×幅×高さ) | 156×190×84[mm] | |
質量 | 0.98 [kg] |
※改良のため、主要機能および形状などは変更する場合がありますので、ご了承ください。。