▼ 充電式クリーナ CL286FDRFW CL286FDZW ▼
種類 | サイクロン一体式 & ワンタッチスイッチ | |
---|---|---|
吸込み仕事率(W)※1 | 高機能フィルタEX | パワフル:100 強: 60 標準: 35 エコ: 15 |
集じん容量(mL) | 250 | |
連続使用時間(min)[分]※2 | パワフル:約8 強:約15 標準:約21 エコ:約38 | |
電圧 | 直流18V | |
本機寸法(mm) (長さ×幅×高さ) | 1,106×113×177 (パイプ、ノズル付) | |
質量(kg) | 1.7(BL1830B装着時) ※ ノズル・パイプ除く。 |
※1 測定条件:3.0Ah満充電相当。
※2 各標準設定のバッテリの満充電相当。 数値は参考値です。 バッテリの充電状態や作業条件により異なります。