▼ 充電式クリーナ CL108FDSHW CL108FDZW ▼
種類 | 「カプセル式集じん」&「ワンタッチスイッチ」式 |
---|---|
吸込み仕事率(W)※1 | パワフル:30 強:20/標準:5 |
集じん容量(mL) | 600 |
連続使用時間(min)[分]※2 | 約16 |
電圧 | CL108 FDSM パワフル:約26分 強:約31分 標準:約1時間5分 CL108 FDSHW パワフル:約10分 強:約12分 標準:約25分 |
本機寸法 (長さ×幅×高さ) | 958×100×150(パイプ、ノズル付) |
質量 | CL108FDSMW 1.1kg CL108FDSHW 1.0kg |
※1 測定条件:満充電相当。
※2 数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。
▼ 10.8Vスライド式リチウムイオン電池 BL1050B ▼
部品番号 | A-77123 |
---|---|
電圧・容量 | 10.8V - 5.0Ah |
残量表示 | あり |
充電時間 | 約75分(DC10SA) / 約160分(DC10WC) / 約75分(DC18RE) ※充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により、長くなるときがあります。 |
使用可能な充電器 | スライド式リチウムイオン電池対応充電器 DC10SA , DC10WC , DC18RE ※2024年7月18日現在 |
▼ 10.8Vスライド式リチウムイオン電池対応充電器 DC10SA ▼
入力電圧 | 単相交流100 V |
---|---|
入力周波数 | 50-60 Hz |
入力容量 | 80 W |
出力電圧 | 直流 10.8 V |
出力電流直流 | 5 A |
充電時間 | 約22分:バッテリ BL1015 約30分:バッテリ BL1020B 約60分:バッテリ BL1040B |
充電可能なバッテリのセル数 | 3セル |
充電可能なバッテリの容量 | 1.5 Ah:バッテリ BL1015 2.0 Ah:バッテリ BL1020B 4.0 Ah:バッテリ BL1040B |
本機寸法 (長さ×幅×高さ) | 120×163×73[mm] |
質量 | 0.63 [kg] |
※改良のため、主要機能および形状などは変更する場合がありますので、ご了承ください。